Tabulka velikostí
Velikostní tabulka – pánská trička (cm)
| Měření | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Délka trička | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Délka rukávu | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
* Šířka hrudníku = měřeno přes přední stranu trička, cca 1,5 cm pod rukávy.
Velikostní tabulka – dámská trička (cm)
| Měření | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Délka trička | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Délka rukávu | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
* Šířka hrudníku = měřeno přes přední stranu trička, cca 1,5 cm pod rukávy.